ERGO
A/S „ERGO” apdrošināšana
Polise Nr. 720 8307
Apdrošinātie riski, seguma summas un apdrošināšanas prēmija
Apdrošinātais risks | Apdrošināšanas seguma variants | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
Invaliditāte | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 8000 | 8000 |
Nāve | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 8000 | 8000 |
Kaulu lūzumi | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 4000 | 6000 |
Traumas | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 4000 | 6000 |
Medicīna* | 10 | 25 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Kosmētiskās operācijas** | 100 | 125 | 250 | 350 | 500 | 700 | 900 | 1000 |
Apdrošināšanas gada prēmija par 1 personu | 15,30 | 17,85 | 34,85 | 39,10 | 45,90 | 71,40 | 136,00 | 170,00 |
*Medicīna
Tiek segti neatliekamās medicīniskās palīdzības izdevumi – medicīniskais transports, pirmā vizīte ambulatorā ārstniecības iestādē, pirmās vizītes laikā ārsta izrakstītie pretsāpju medikamenti un pārsienamie līdzekļi, kas nepieciešami nelaimes gadījuma rezultātā. Ārstēšanās stacionārā netiek apmaksāta. Segums ir spēkā tikai Latvijas teritorijā. Ja negadījums ir noticis ārzemēs, tad medicīniskās palīdzības segums Latvijas teritorijā nav spēkā.
**Kosmētiskās operācijas
Tiek segti nelaimes gadījuma rezultātā radušies kosmētisko operāciju izdevumi. Segums attiecas uz operācijām, kas veiktas viena gada laikā pēc nelaimes gadījuma. Segums ir spēkā tikai Latvijas teritorijā.











